峰力Certena、优利康Next8、奥迪康Vigo三款特大功率机型的性能对比初级版
(作者:风之伤   日期:2011年01月20日  
加入收藏
)
鉴于目前市场上大家配机的主流价格是在1W左右的机器,先特选了市场上三个品牌的W元左右的大功率机器的各项特点比较。由于水平有限,所以先做个初级版的,望各位前辈指正。
Certena SP | Next8 HP | Vigo BTE P | |
芯片 | CORE多媒体无线互通平台/芯片 | 最新一代全数字信号处理平台DS4B | 锐思(RISE)技术 |
频响范围 | 100---5600HZ | 100---5600HZ | 100---6000HZ |
最大增益与输出(2cc) | 75/135dBSpl | 75/135dBSpl | 61/127dBSpl(该型号没有超大功率) |
通道 | 6通道 | 8通道 | 6通道 |
程序 | 程序2*4标准版动态自动程序(Certena手动4程序中后两个只能设定为电话程序或FM) | 2(自动)+3(手动)程序 | 4个手动聆听程序(单程序中包含各种环境的切换) |
方向性 | dAZ数字音频变焦方向性 | 数字环绕聚焦系统 | 自动方向切换(超级定向+分离+环绕) |
噪声管理 | 6通道噪音阻断技术+双重风噪声管理器(耳背机风噪声管理为防风罩,另一重未找到) | 智能降噪+瞬间噪声衰减+风噪声管理(噪声环境中效果较明显) | 三重噪声管理+风噪声处理 |
声反馈处理 | 多通道动态反馈技术 | 声反馈终结系统 | 反相声反馈抑制(DFC2) |
特点 | 一键式双耳同步调节(双耳佩戴才有用) | 水平依赖性言语增强 | 特性选择器 |
无线验配 | 智能遥控器(三个型号中价格最便宜的遥控器) | 无线验配 | |
低频强化功能 | 真耳声还原(经济型机型中唯一有此功能) | ||
价格 | 9990 | 11800 | 9900 |
下一篇::瑞声达LiNX聆客系列助听器简介和性能价格表